產品中心
專注細節,鑄造品牌

硬炭負極
動力學提升技術
優化離子傳輸與儲鈉位點調控碳骨架結構與表面性質
漿料產氣抑制技術
通過包覆構建界面防護層,協同抑制開孔暴露,顯著降低氣體吸附能力
| 產品型號 | 前驅體類型 | 產品定位 | 粒度D50 | 5T壓實密度 | 比表面積 | 灰分 | 比容量 | 首效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | g/cm3 | g/cm2 | % | mAh/g | % | |||
| AS-C12B | 生物質 | 常規產品 | 6.0±1.5 | ≥0.95 | <9 | ≤0.7 | 295±5 | ≥90 |
| AS-C14 | 生物質 | 高能量密度 | 6.0±1.5 | ≥0.92 | <9 | ≤0.7 | 340±5 | ≥90 |
| AS-AS-HR2 | 生物質 | 高動力學 | 6.0±1.5 | ≥0.92 | <9 | ≤0.7 | 320±5 | ≥90 |
| AS-Z31 | 煤基 | 低成本 | 6.0±1.5 | ≥0.98 | <9 | ≤6.0 | 260±5 | ≥90 |
